| Comune/Località | Indirizzo | Giorni di presenza DICEMBRE |
Tel. Referente |
| Alessano | Piazza Don Tonino Bello | 8 | 3388981349 |
| Aradeo | Via Torino | 6,7,8 | 3381149182 |
| Barbarano (Fraz. Morciano di Leuca) | Largo Chiesa | 7 | 3403924481 |
| Campi salentina | Piazza della Libertà | 5,6,7,8 | 320 832 1353 |
| Cannole | Piazza San Vincenzo | 6,7,8 | 3289477360 |
| Caprarica di Lecce | Piazza Vittoria-Via 4 Novembre | 5,6,7,8 | 3381989288 |
| Carmiano | Piazza Assunta | 8 | 3939461921 |
| Carpignano | Piazza Duca d’Aosta | 6,7 | 338 326 7159 |
| Castro | Piazza Dante | 7 | 340 622 7293 |
| Castro | Piazza Perotti | 8 | 340 622 7293 |
| Collepasso | Piazza Dante Alighieri | 5,6,7,8 | 360374232 |
| Copertino | Piazza Umberto I | 6, 7, 8 | 3293978247 |
| Corigliano d’Otranto | Piazza Vittoria | 5,6,7,8 | 328 4074295 |
| Corsano | Piazza San Biagio | 6,7 | 380 472 2450 |
| Cutrofiano | Piazza Municipio | 5,6,7,8 | 328 618 1923 |
| Diso | Piazza Carlo Alberto | 14 | 333 979 0051 |
| Galatina | Piazza Alighieri | 7,8 | 3341888312 |
| Gallipoli | Piazza dei Caduti | 5,6,7,8 | 3477763145 |
| Lecce | Piazza S. Oronzo | 5,6,7,8, 9 | 3939941669 |
| Lecce | Piazza Mazzini | 5,6,7,8, 9 | 3939941669 |
| Leverano | Largo Fontana | 6,7,8 | 3289477360 |
| Maglie | Piazza Aldo Moro | 5,6,7,8 | 3289477360 |
| Martano | Piazza Caduti | 5,6,7,8 | 3289477360 |
| Melendugno | Piazza Risorgimento | 7,8 | 328 216 8912 |
| Melpignano | Piazza San Giorgio | 7 | 3289477360 |
| Montesano | Piazza IV novembre | 8 | 3289477360 |
| Montesardo (Fraz. Alessano) | Piazza S. Antonio | 14 | 3388981349 |
| Muro Leccese | Piazza del Popolo | 6,7,8 | 3289477360 |
| Nardò | Piazza Osanna | 7,8 | 3666775581 |
| Nociglia | Piazza Ruggeri | 7,8 | 3775402301 |
| Ortelle | Piazza S. Giorgio | 5,6,7 e 8 | 3286189401 |
| Otranto | Giardini Comunali | 5,6,7,8 | 3483704307 |
| Porto Cesareo | Piazza Nazario Sauro | 5,6,7,8 | 3392648765 |
| San Cesario | Piazza garibaldi | 8 | 3475923904 |
| San Donato | Via Roma | 7,8 | 3299634461 |
| Scorrano | via Pio XII | 13 | 3289477360 |
| Soleto | Piazza Cattedrale | 5,6,7,8 | 3339863930 |
| Soleto | Largo Osanna | 5,6,7,8 | 3339863930 |
| Spongano | Piazza Mercato | 6,7 | 3498735100 |
| Spongano | Piazza Vittoria | 6,7 | 3498735100 |
| Sternatia | Piazza Umberto I | 5,6,7,8 | 339 410 4211 |
| Supersano | Piazza Margottini | 5,6,7,8 | 3485685375 |
| Surano | Piazza SS. Martiri Antonio Primaldo e compagni | 7,8 | 3202585984 |
| Tiggiano | Piazza Aldo Moro | 7,8 | 347 455 6823 |
| Tricase | Piazza Cappuccini | 6,7,8 | 347 781 0605 |
| Tricase | Piazza Pisanelli | 7 | 347 781 0605 |
| Ugento | porta San Nicola | 7,8 | 320 274 7612 |
| Ugento -Gemini | Spazio antistante il mercato coperto | 7 | 320 274 7612 |
| Vaste (fraz. Poggiardo) | Piazza Dante | 7,8 | 3487116912 |
| Ugento | porta San Vincenzo | 6,7,8 | 320 274 7612 |
| Ugento | Santuario dei Santi Medici | 13 | 320 274 7612 |
| Taurisano | Piazza Castello | 8 | 320 274 7612 |
• Invia un messaggio su Facebook o Instagram “AIL LECCE ODV”
• Lecce, viale Don Minzoni, 11
• Tricase, via Umberto Giordano, 5
• Maglie, via Unità d’ Italia, 13
ATTRAVERSO UN VERSAMENTO SU CC BANCARIO
Intestato a: SEZIONE AIL DELLA PROVINCIA DI LECCE
Banca di Credito Cooperativo di Leverano
IBAN IT40H0860316000000000313262
o mediante CARTA DI CREDITO on-line al link