Uova di Pasqua AIL 2025 
Qui il nostro catalogo dei doni solidali: scaricalo in formato PDF
ANCHE DOPO IL 6 APRILE SIAMO DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE SEDI OPPURE
CONTATTA I NOSTRI REFERENTI
| Comune/Località | Indirizzo | Giorni e info |
| Alessano | Piazza Don Tonino Bello | 4,5,6 e 13 aprile – Per info: 338 8981349 |
| Aradeo | Via Torino | 5 e 6 aprile – Per info: 338 1149182 |
| Barbarano (Fraz. Morciano di Leuca) | Largo Chiesa | 4,5 e 6 aprile – Per info 340 3924481 |
| Campi salentina | Piazza della Libertà | 4,5 e 6 aprile – Per info: 320 832 1353 |
| Cannole | Piazza San Vincenzo | 4,5 e 6 aprile – Per info: 328 9477360 |
| Caprarica di Lecce | Piazza Vittoria | 6 aprile – Per info: 338 1989288 |
| Carmiano | Piazza Assunta | 6 aprile – Per info: 393 9461921 |
| Carpignano | Piazza duca d’Aosta | 4,5 e 6 aprile – Per info: 338 326 7159 |
| Castro | Piazza Dante | 4,5 e 6 aprile – Per info: 3406227293 |
| Castro | Piazza Perotti | 4,5 e 6 aprile – Per info: 3406227293 |
| Collepasso | Piazza Dante | 6 aprile – Per info: 360374232 |
| Copertino | Piazza Umberto I | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3293978247 |
| Corsano | Piazza San Biagio | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3804722450 |
| Cutrofiano | Piazza Municipio | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 328 618 1923 |
| Diso | Piazza Carlo Alberto | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 333 979 0051 |
| Galatina | Piazza Alighieri | 6 aprile -Per info: 3341888312 |
| Gallipoli | Piazza dei Caduti | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3477763145 |
| Lecce | Piazza S. Oronzo | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3939941669 |
| Lecce | Piazza Mazzini | 4 ,5 e 6 aprile – Per info:3939941669 |
| Leverano | Piazza Matteotti | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Leverano | Largo Monumento | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Maglie | Piazza Aldo Moro | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Marittima (Fraz. Diso) | Piazza Principe Umberto | 4 ,5 e 6 aprile – Per Info: 3331141185 |
| Martano | Piazza Caduti | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Melpignano | Piazza San Giorgio | 30 marzo – Per info: 3289477360 |
| Montesano | Piazza IV novembre | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Montesardo (Fraz. Alessano) | Piazza S. Antonio | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3388981349 |
| Muro Leccese | Piazza del Popolo | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Nardò | Piazza Osanna | 5 e 6 aprile – Per Info: 3666775581 |
| Nociglia | Piazza Ruggeri | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3775402301 |
| Ortelle | Piazza S. Giorgio | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3286189401 |
| Otranto | Largo Porta Terra | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3483704307 |
| Palmariggi | Piazza Garibaldi | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3484046235 |
| Poggiardo | Piazza Umberto I | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 328 2672781 |
| Porto Cesareo | Piazza Nazario Sauro | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3392648765 |
| Presicce | Piazza g. Villani 23 | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 328 319 6515 |
| San Cesario | Piazza Garibaldi | 6 aprile – Per Info: 3475923904 |
| San Donato | Via Roma | 6 aprile – Per Info: 3299634461 |
| Scorrano | Piazza Vittorio Emanuele III | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3289477360 |
| Sogliano Cavour | Piazza Caduti | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3346494815 |
| Soleto | Piazza Cattedrale | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3339863930 |
| Soleto | Largo Osanna | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3339863930 |
| Spongano | Piazza Mercato | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3498735100 |
| Spongano | Piazza Vittoria | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3498735100 |
| Sternatia | Piazza Umberto I | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 339 410 4211 |
| Supersano | Piazza Margottini | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3485685375 |
| Surano | Piazza SS. Martiri | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3202585984 |
| Taviano | Via Immacolata | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3474101680 |
| Tiggiano | Piazza Aldo Moro | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3479011393 |
| Tricase | Piazza Cappuccini | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 3331141185 |
| Ugento | porta San Nicola | 6 Aprile. Per Info 320 274 7612 |
| Ugento | Gemini di Ugento – Via Ricchiuto, angolo Via Martiri di Belfiore | 6 aprile. Per Info 320 274 7612 |
| Ugento | Torre San Giovanni – Corso Annibale | 6 aprile – Per Info: 320 274 7612 |
| Ugento | zona mercato | 5 aprile – Per Info: 320 274 7612 |
| Uggiano La Chiesa | Piazza Umberto I | 4 ,5 e 6 aprile – Per info: 344 276 5300 |
Un uovo AIL LECCE per:
– Data Manager
– Psicologi
– Accoglienza pazienti
– Formazione di Medici e infermieri
– Affiliazione alle società scientifiche
– Certificazione di qualità
• Da 250 gr. di cioccolato con peluche
• Da 350gr di cioccolato senza peluche
Il contributo minimo che vi proponiamo è di 15,00 euro.
Sono disponibili, per un dono diverso, anche i consueti bracciali per AIL.
Telefonando alla nostra segreteria di Lecce 393 9941669 potrai comodamente farti riservare fin da ora le tue Uova di Pasqua, scegliendo tra i gusti al a latte o fondente, concordare la sede di ritiro a te più̀ vicina, a breve pubblicheremo l’elenco delle piazze.
• Lecce, viale Don Minzoni, 11
• Tricase, via Umberto Giordano, 5
• Maglie, via Unità d’ Italia, 13
